| Δείκτης | Μάιος 2026 | Ιούνιος 2026 | Ιούλιος 2026 | Αύγουστος 2026 | Σύνολο / μέσος όρος |
|---|---|---|---|---|---|
| Πληρότητα | 81% | 90% | 94% | 90% | 89% |
| ADR (τιμή ανά βράδυ) | $163 | $172 | $176 | $177 | $172 |
| Ακαθάριστα έσοδα | $4,075 | $4,649 | $5,094 | $4,967 | $18,785 |
| Έξοδα (πριν την αμοιβή διαχείρισης) | $1,181 | $1,568 | $1,770 | $1,752 | $6,272 |
| Αμοιβή διαχείρισης | $579 | $616 | $665 | $643 | $2,503 |
| Καθαρό εισόδημα επενδυτή | $2,315 | $2,465 | $2,659 | $2,572 | $10,011 |
| ADR | Πληρότητα | Έσοδα/έτος | Καθαρό εισόδημα/έτος | Απόδοση (επί της πλήρους τιμής) | Απόσβεση |
|---|---|---|---|---|---|
| $167 | 86% | $52,602 | $28,027 | 9,66% | 10,35 έτη |
OUR PLACE · κατασκευαστής του White Residence, 16 χρόνια στην αγορά.
IJI Home Group · εταιρεία διαχείρισης του έργου: πλήρης λειτουργική διαχείριση, εξυπηρέτηση, ενοικιάσεις, διοίκηση. Μηνιαία αναφορά στον ιδιοκτήτη για κάθε ακίνητο· η πραγματική αναφορά Μαΐου–Αυγούστου 2026 για τη βίλα 231 βρίσκεται παραπάνω σε αυτή τη σελίδα.
Το έργο είναι σε λειτουργία: η κατασκευή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2025 και οι ενοικιάσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 2025. Το έργο έχει πιστοποιητικό SLF.